























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 756 | 8426 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 755 | 0465 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 754 | 8550 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 753 | 6992 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 752 | 8755 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 751 | 2379 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 750 | 3290 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 749 | 5862 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 748 | 4190 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 747 | 0031 |
