





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | KKPI - 659 | 4832 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | KKPI - 658 | 3392 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | KKPI - 657 | 1951 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 656 | 0693 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 655 | 6210 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 654 | 1243 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 653 | 3286 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | KKPI - 652 | 6961 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | KKPI - 651 | 0001 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | KKPI - 650 | 7884 |
